Prices
Price list
| Prices | Junior barber | Barber | Top barber | Ambassador |
|---|---|---|---|---|
| ComboHaircut and beard | 950 UAH | 1 100 UAH | 1 250 UAH | 1 400 UAH |
| Haircut | 550 UAH | 650 UAH | 750 UAH | 800 UAH |
| Clipper cut | 400 UAH | 400 UAH | 450 UAH | 500 UAH |
| Styling | 200 UAH | 200 UAH | 200 UAH | 200 UAH |
| Royal head shave | — | 450 UAH | 450 UAH | 550 UAH |
| Royal beard shave | — | 400 UAH | — | 450 UAH |
| Grey blending, hair | 700 UAH | 700 UAH | 700 UAH | 700 UAH |
| Grey blending, beard | 500 UAH | 500 UAH | 500 UAH | 500 UAH |
| Beard shaping | 400 UAH | 450 UAH | 500 UAH | 600 UAH |
| Long hair cut | 650 UAH | 800 UAH | 900 UAH | 1 000 UAH |
| Brow shaping | 100 UAH | 100 UAH | 100 UAH | 100 UAH |
| Kids’ haircut | — | 650 UAH | — | 800 UAH |
Prices depend on the barber’s level. Pick a level to see what each service costs.
